楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青云之上 | 9.3 | 青云路 | -- |
| 2 | 德杰·岭秀山 | 8.9 | 万豪大道 | -- |
| 3 | 中铁国际生态城 | 8.8 | 机场路 | -- |
| 4 | 新秀城 | 8.6 | 观水路 | 24,000 |
| 5 | 中国铁建国际城 | 8.5 | -- | 10,000 |
| 6 | 贵阳街 | 8.3 | 公园中路 | -- |
| 7 | 贵阳恒大·南明御府 | 8.3 | -- | -- |
| 8 | 城投·隐翠 | 8.3 | 市北路 | 11,200 |
| 9 | 景丽玉府 | 8.2 | 朝阳洞路 | -- |
| 10 | 华润置地·九悦 | 8.2 | 体育路6号 | 22,200 |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒立·南岳大院 | 8.4 | 南厂路 | 16,500 |
| 2 | 麓云南明府 | 8.4 | 园林路 | -- |
| 3 | 南投·图云自在岛 | 8.4 | 油榨街 | -- |
| 4 | 贵阳爱琴海购物公园 | 8.4 | 油榨街 | 26,000 |
| 5 | 融创·国宾道 | 8.4 | -- | 13,500 |
| 6 | 黄金首座 | 8.3 | 黄金路 | -- |
| 7 | 锦绣·雅居里 | 8.3 | 旭东路 | 9,500 |
| 8 | 青云之上 | 8.3 | 青云路 | -- |
| 9 | 首钢贵州之光 | 8.3 | 油榨街10号 | 8,600 |
| 10 | 金龙·滨河湾一号 | 8.3 | 解放路 | 12,500 |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁建城·黑钻 | 10 | 车水路 | -- |
| 2 | 中铁国际生态城 | 9.3 | 机场路 | -- |
| 3 | 新东·温泉小镇 | 9.2 | 新添大道北段279号 | -- |
| 4 | 吉源·星河镜 | 9.2 | -- | -- |
| 5 | 青云之上 | 9.1 | 青云路 | -- |
| 6 | 乐湾国际 | 9.1 | 北京东路 | 7,300 |
| 7 | 中国铁建锦樾 | 9 | 车水路 | -- |
| 8 | 天瀑观山府 | 9 | 都匀路 | -- |
| 9 | 景融·南湖里 | 8.9 | 南湖路66号 | -- |
| 10 | 中铁国际生态城云栖谷 | 8.9 | -- | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳城投·毓翠 | -- | -- | -- |
| 2 | 博宇大厦 | -- | 友谊路 | -- |
| 3 | 大唐世家 | -- | 盘江北路 | -- |
| 4 | 南明河壹号 | -- | -- | -- |
| 5 | 紫荆天地 | -- | 大营路 | -- |
| 6 | 佳源·贵阳印象 | -- | -- | -- |
| 7 | 黄金首座 | -- | 黄金路 | -- |
| 8 | 中国铁建国际城 | -- | -- | 10,000 |
| 9 | 金龙·滨河湾一号 | -- | 解放路 | 12,500 |
| 10 | 恒丰贵阳中心 | -- | 花溪大道 | 16,000 |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大唐世家 | 10 | 盘江北路 | -- |
| 2 | 富力·尚悦居 | 10 | 沙冲南路 | -- |
| 3 | 紫荆天地 | 10 | 大营路 | -- |
| 4 | 佳源·贵阳印象 | 10 | -- | -- |
| 5 | 黄金首座 | 10 | 黄金路 | -- |
| 6 | 中国铁建国际城 | 10 | -- | 10,000 |
| 7 | 恒立·南岳大院 | 10 | 南厂路 | 16,500 |
| 8 | 贵阳壹号 | 10 | 河西路 | -- |
| 9 | 贵阳恒大·南明御府 | 10 | -- | -- |
| 10 | 青秀2046 | 10 | -- | 7,300 |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号