瑞金南路348号院房价
位置:南明区瑞金南路瑞金南路348号院普通公寓房价走势
系统暂无数据
瑞金南路348号院附近楼盘小区普通公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集贤巷商住楼 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2009 | -- |
| 2 | 中华商住楼 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2002 | 7,298 |
| 3 | 碧桂园·星作 | 住宅(2100套)|普通公寓|商铺 | 高层 | 2018 | 12,672 |
| 4 | 宏基商住楼 | 普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | -- | 2003 | -- |
| 5 | 博爱公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层 | 2000 | -- |
| 6 | 保利国际广场 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|办公|商铺 | 高层 | 2012 | 10,398 |
| 7 | 护国路商住楼 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | -- |
| 8 | 中创龙园 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | -- |
| 9 | 千千代公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层 | 2003 | 7,048 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号